Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,7 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | 10,8 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 9,4 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 5,7 °C | 1 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,8 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | 10,9 °C | 1 bft |
15:00 | ![]() | 10,4 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 6,6 °C | 1 bft |
26.03.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 6,7 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 6,6 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 6,1 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 5,2 °C | 1 bft |