Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 15,2 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 18,2 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 16,0 °C | 1 bft |
18:00 | ![]() | 10,8 °C | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 15,5 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 18,0 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 17,2 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 11,4 °C | 2 bft |
17.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 13,5 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 9,6 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 8,4 °C | 1 bft |
18:00 | ![]() | 7,6 °C | 1 bft |