Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 7,3 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | 11,4 °C | 1 bft |
15:00 | ![]() | 10,0 °C | 1 bft |
18:00 | ![]() | 5,4 °C | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 7,7 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 10,2 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 9,1 °C | 1 bft |
18:00 | ![]() | 5,2 °C | 1 bft |
23.02.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 6,7 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | 8,5 °C | 1 bft |
15:00 | ![]() | 8,0 °C | 1 bft |
18:00 | ![]() | 5,6 °C | 0 bft |