Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 1,7 °C | 2 bft |
12:00 | Bedeckt | 5,5 °C | 1 bft |
15:00 | Bedeckt | 3,9 °C | 1 bft |
18:00 | Bedeckt | -0,9 °C | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 1,7 °C | 2 bft |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 5,1 °C | 1 bft |
15:00 | Ein paar Wolken | 3,5 °C | 1 bft |
18:00 | Ein paar Wolken | -1,6 °C | 2 bft |
22.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 1,3 °C | 2 bft |
12:00 | Bedeckt | 5,1 °C | 2 bft |
15:00 | Bedeckt | 3,6 °C | 2 bft |
18:00 | Bedeckt | 1,2 °C | 2 bft |