Fleißige Wanderer werden belohnt in der Outdoorregion Imst! Holen Sie sich nach einem Sommer voller Wanderungen Ihre persönliche Wandernadel - digital oder in einem unserer Informationsbüros in Imst und Nassereith.
Digitaler Wanderpass
Wandern & Bergsteigen
Der digitale Wanderpass
Stempel sammeln bedeutet Punkte sammeln: Beim Erwandern der Stempelstellen der Outdoorregion Imst entdecken Sie gemütliche Hütten und Almen, atemberaubende Aussichtspunkte und landschaftliche Highlights!
Downloads & Links
Gratis-App downloaden, Punkte in der Outdoorregion Imst sammeln und sich selbst mit der digitalen Wandernadel belohnen.
Außerdem können Sie sich mit der App von SummitLynx per GPS auf allen erklommenen Gipfeln der Welt eintragen und so Ihr persönliches virtuelles Gipfelbuch führen. Teilen Sie Ihre Erfolge auch mit Ihren Facebook Freunden.
Wandernadeln
Die Wandernadeln erhalten Sie einmal pro Wanderpass nach Erreichen der jeweiligen Punktezahl. Sie können während mehrerer Urlaubsaufenthalte in der Outdoorregion Imst Punkte erwandern!
Wandernadel Imst-Kids
15 PunkteWandernadel Imst-Bronze
25 PunkteWandernadel Imst-Silber
50 PunkteWandernadel Imst-Gold
100 Punkte
Stempelstellen
Hütten und Almen
Hütten und Almen | Höhe | Punkte |
---|---|---|
Untermarkter Alm | 1.491 m | 5 |
Latschenhütte | 1.623 m | 5 |
Maldonalm | 1.717 m | 5 |
Karröster Alm | 1.467 m | 10 |
Tarrenton Alm | 1.519 m | 10 |
Karrer Alm | 1.613 m | 10 |
Maisalm | 1.631 m | 10 |
Hanauerhütte | 1.922 m | 10 |
Muttekopfhütte | 1.934 m | 10 |
Imsterberger Venetalm | 1.994 m | 10 |
Anhalterhütte | 2.038 m | 10 |
Muthenau Alm | 1.739 m | 10 |
Wander- & Bergtouren
Wander- und Bergtouren | Höhe | Punkte |
---|---|---|
Adlerhorst | 1.011 m | 5 |
Fernsteinsee (Kiosk) | 948 m | 5 |
Fernpasshöhe | 1.126 m | 5 |
Alpleskopf | 2.258 m | 15 |
Sinnesjoch | 2.273 m | 15 |
Laggers | 2.328 m | 15 |
Tschachaun | 2.334 m | 15 |
Tschirgant | 2.370 m | 15 |
Falscher Kogel | 2.388 m | 15 |
Scharnitzsattel | 2.411 m | 15 |
Venet | 2.512 m | 15 |
Muttekopf | 2.774 m | 15 |
Pleiskopf | 2.560 m | 15 |
Vordere Platteinspitze | 2.562 m | 15 |
Wannig | 2.493 m | 15 |
Klettersteige
Klettersteige | Höhe | Punkte |
---|---|---|
Wasserfall Klettersteig - Muttekopfhütte | 1.950 m | 20 |
Imster Klettersteig | 2.632 m | 25 |
Leite Klettersteig | 1.095 m | 25 |
Hanauer Klettersteig | 1.900 m | 25 |
Bergtouren mit Führer
Bergtouren mit Führer | Höhe | Punkte |
---|---|---|
Rotkopf | 2.692 m | 25 |
Maldongrat | 2.544 m | 25 |
Weitere Aktivitäten in Imst